FESTA DEL CINEMA DI ROMA 18|29 ottobre 2023 I numeri della diciottesima edizione
(Foto di Roberta Gulotta@)
Dati 2023
Biglietti emessi (pubblico e accreditati) | 70.640
Accrediti | 5.121
Ingressi eventi gratuiti | 5.148
Biglietti sale in città | 7.485
Totale presenze | 83.273
Presenze stimate a fine festa | 92.000
Proiezioni | 543
Film | 169
Paesi | 31
Sale auditorium | 3
Sale in città | 15
Partner | 88
Media
Articoli nazionali e locali | 1.132
Articoli web | 9.711
TG e Radio | 828
Articoli internazionali | 661
Web & Social
Sito ufficiale visitatori | 212.000
Visualizzazioni sito | 950.000
Facebook | 125.200
Twitter | 38.900
Instagram | 68.500
Youtube (views video) | 387.000
Tik Tok | 20.000
|
|
|